Total
813
Laki-Laki
320
Perempuan
493
Proporsi Gender
Proporsi Tingkat
Sebaran Umur
Rincian Per Rombel
| Nama Rombel | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| Kelas 10 - X E1 Tingkat Kelas 10 | 13 | 17 | 30 |
| Kelas 10 - X E10 Tingkat Kelas 10 | 4 | 23 | 27 |
| Kelas 10 - X E11 Tingkat Kelas 10 | 5 | 25 | 30 |
| Kelas 10 - X E2 Tingkat Kelas 10 | 9 | 22 | 31 |
| Kelas 10 - X E3 Tingkat Kelas 10 | 10 | 12 | 22 |
| Kelas 10 - X E4 Tingkat Kelas 10 | 11 | 13 | 24 |
| Kelas 10 - X E5 Tingkat Kelas 10 | 18 | 11 | 29 |
| Kelas 10 - X E6 Tingkat Kelas 10 | 22 | 12 | 34 |
| Kelas 10 - X E7 Tingkat Kelas 10 | 10 | 7 | 17 |
| Kelas 10 - X E8 Tingkat Kelas 10 | 10 | 21 | 31 |
| Kelas 10 - X E9 Tingkat Kelas 10 | 12 | 20 | 32 |
| Kelas 11 - XI F1 Tingkat Kelas 11 | 6 | 22 | 28 |
| Kelas 11 - XI F2 Tingkat Kelas 11 | 4 | 20 | 24 |
| Kelas 11 - XI F3 Tingkat Kelas 11 | 8 | 19 | 27 |
| Kelas 11 - XI F4 Tingkat Kelas 11 | 18 | 14 | 32 |
| Kelas 11 - XI F5 Tingkat Kelas 11 | 13 | 11 | 24 |
| Kelas 11 - XI F6 Tingkat Kelas 11 | 21 | 9 | 30 |
| Kelas 11 - XI F7 Tingkat Kelas 11 | 6 | 10 | 16 |
| Kelas 11 - XI F8 Tingkat Kelas 11 | 10 | 10 | 20 |
| Kelas 12 - XII F1 Tingkat Kelas 12 | 11 | 25 | 36 |
| Kelas 12 - XII F10 Tingkat Kelas 12 | 12 | 22 | 34 |
| Kelas 12 - XII F2 Tingkat Kelas 12 | 9 | 26 | 35 |
| Kelas 12 - XII F3 Tingkat Kelas 12 | 11 | 24 | 35 |
| Kelas 12 - XII F4 Tingkat Kelas 12 | 11 | 19 | 30 |
| Kelas 12 - XII F5 Tingkat Kelas 12 | 15 | 18 | 33 |
| Kelas 12 - XII F6 Tingkat Kelas 12 | 11 | 18 | 29 |
| Kelas 12 - XII F7 Tingkat Kelas 12 | 11 | 17 | 28 |
| Kelas 12 - XII F8 Tingkat Kelas 12 | 12 | 12 | 24 |
| Kelas 12 - XII F9 Tingkat Kelas 12 | 7 | 14 | 21 |
| Ringkasan Terpilih | 320 | 493 | 813 |
Rekap Pekerjaan Orang Tua
| Jenis Pekerjaan | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| TIDAK DIISI / LAINNYA | 813 |
|